PREGÃO PRESENCIAL Nº107/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº115/2022

EXTRATO DE ATA ÓRGÃO:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS:

Registro de Preços para a aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros, com entrega parcelada em cronograma fornecido pelo setor de alimentação escolar da Secretaria Municipal de Educação, para atendimento dos estudantes matriculados da rede Municipal de Educação de Caieiras e demais Secretarias solicitantes conforme as especificações técnicas mínimas exigidas

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº107/2022

VIGÊNCIA – 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE 24/10/2022.

NOS TERMOS DO ARTIGO 15 § 2º DA LEI 8.666/93, TORNA PÚBLICO, A RELAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº115/2022 DETENTORAS SE PROPÕEM A FORNECER O OBJETO LICITADO, EM ESTRITO CUMPRIMENTO AO PREVISTO NO EDITAL E SEUS ANEXOS, PELO PREÇO CONSTANTE DA ATA QUE SERÁ AFIXADA NA ÍNTEGRA NO LOCAL DE COSTUME DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS.

CAIEIRAS, 24 DE OUTUBRO DE 2022

Ata nº 000115 /2022 17861

AGRO COMERCIAL PORTO LTDA

24/10/2022 24/10/2023

OBJETO MARCA VALOR UNITARIO 1 051.00001.0007

-01 ALHO INTEIRO DESCASCADO KG SOETO R$ 30,5500 80 051.00001.0007

-01 ALHO INTEIRO DESCASCADO KG SOETO R$ 30,5500 2 051.00001.0008

-01 ALHO PORO KG CEAGESP R$ 12,3700 81 051.00001.0008

-01 ALHO PORO KG CEAGESP R$ 12,3700 3 051.00003.0007

-01 BATATA LISA KG CEAGESP R$ 7,9600 82 051.00003.0007

-01 BATATA LISA KG CEAGESP R$ 7,9600 4 051.00003.0008

-01 BATATA DOCE ROSADA KG CEAGESP R$ 7,1500 83 051.00003.0008

-01 BATATA DOCE ROSADA KG CEAGESP R$ 7,1500 5 051.00004.0007

-01 CENOURA SEM RAMA KG CEAGESP R$ 7,6600 84 051.00004.0007

-01 CENOURA SEM RAMA KG CEAGESP R$ 7,6600 6 051.00004.0009

-01 CENOURA FRESCA COM RAMA KG CEAGESP R$ 7,6600 85 051.00004.0009

-01 CENOURA FRESCA COM RAMA KG CEAGESP R$ 7,6600 7 051.00005.0004

-01 ABOBRINHA BRASILEIRA KG CEAGESP R$ 7,1900 86 051.00005.0004

-01 ABOBRINHA BRASILEIRA KG CEAGESP R$ 7,1900 8 051.00005.0005

-01 ABOBRINHA ITALIANA KG CEAGESP R$ 6,9500 87 051.00005.0005

-01 ABOBRINHA ITALIANA KG CEAGESP R$ 6,9500 9 051.00006.0003

-01 LIMAO TAITI KG CEAGESP R$ 9,1100 88 051.00006.0003

-01 LIMAO TAITI KG CEAGESP R$ 9,1100 10 051.00007.0005

-01 CHUCHU KG CEAGESP R$ 6,2300 89 051.00007.0005

-01 CHUCHU KG CEAGESP R$ 6,2300 11 051.00008.0005

-01 BETERRABA FRESCA KG CEAGESP R$ 7,1900 90 051.00008.0005

-01 BETERRABA FRESCA KG CEAGESP R$ 7,1900 12 051.00008.0006

-01 BETERRABA FRESCA KG CEAGESP R$ 7,1900 91 051.00008.0006

-01 BETERRABA FRESCA KG CEAGESP R$ 7,1900 13 051.00009.0006

-01 ABOBORA JAPONESA KG CEAGESP R$ 4,5900 92 051.00009.0006

-01 ABOBORA JAPONESA KG CEAGESP R$ 4,5900 14 051.00009.0008

-01 ABOBORA TIPO MIORANGA KG CEAGESP R$ 4,6300 93 051.00009.0008

-01 ABOBORA TIPO MIORANGA KG CEAGESP R$ 4,6300 15 051.00009.0009

-01 ABOBORA SECA EM PEDACOS COM CASCA KG CEAGESP R$ 4,7900 94 051.00009.0009

-01 ABOBORA SECA EM PEDACOS COM CASCA KG CEAGESP R$ 4,7900 16 051.00010.0004

-01 CEBOLA KG CEAGESP R$ 7,0500 95 051.00010.0004

-01 CEBOLA KG CEAGESP R$ 7,0500 17 051.00011.0005

-01 MANDIOCA FRESCA KG CEAGESP R$ 3,7000 96 051.00011.0005

-01 MANDIOCA FRESCA KG CEAGESP R$ 3,7000 18 051.00013.0030

-01 OVOS DE GALINHA BRANCO DZ YOSHIOKA SFI 3811 R$ 8,7800 97 051.00013.0030

-01 OVOS DE GALINHA BRANCO DZ YOSHIOKA SIF 3811 R$ 8,7800 19 051.00014.0003

-01 TOMATE SALADA KG CEAGESP R$ 6,6100 98 051.00014.0003

-01 TOMATE SALADA KG CEAGESP R$ 6,6100 20 051.00015.0006

-01 LARANJA PERA KG CEAGESP R$ 6,2300 99 051.00015.0006

-01 LARANJA PERA KG CEAGESP R$ 6,2300 21 051.00015.0007

-01 LARANJA LIMA KG CEAGESP R$ 7,1900 100 051.00015.0007

-01 LARANJA LIMA KG CEAGESP R$ 7,1900 22 051.00016.0003

-01 ESCAROLA KG CEAGESP R$ 10,4500 101 051.00016.0003

-01 ESCAROLA KG CEAGESP R$ 10,4500 23 051.00017.0002

-01 PIMENTAO VERDE KG CEAGESP R$ 7,4600 102 051.00017.0002

-01 PIMENTAO VERDE KG CEAGESP R$ 7,4600 24 051.00017.0005

-01 PIMENTAO VERMELHO KG CEAGESP R$ 10,5500 103 051.00017.0005

-01 PIMENTAO VERMELHO KG CEAGESP R$ 10,5500 25 051.00017.0006

-01 PIMENTAO AMARELO KG CEAGESP R$ 10,5500 104 051.00017.0006

-01 PIMENTAO AMARELO KG CEAGESP R$ 10,5500 26 051.00018.0003

-01 ABACAXI HAWAI KG CEAGESP R$ 6,7000 105 051.00018.0003

-01 ABACAXI HAWAI KG CEAGESP R$ 6,7000 27 051.00019.0003

-01 BERINGELA KG CEAGESP R$ 6,2300 106 051.00019.0003

-01 BERINGELA KG CEAGESP R$ 6,2300 28 051.00020.0005

-01 MANDIOQUINHA (BATATA BAROA): KG CEAGESP R$ 11,9900 107 051.00020.0005

-01 MANDIOQUINHA (BATATA BAROA): KG CEAGESP R$ 11,9900 29 051.00021.0004

-01 MACA GALA KG CEAGESP R$ 8,9700 108 051.00021.0004

-01 MACA GALA KG CEAGESP R$ 8,9700 30 051.00022.0002

-01 MELAO DE PRIMEIRA KG CEAGESP R$ 6,6500 109 051.00022.0002

-01 MELAO DE PRIMEIRA KG CEAGESP R$ 6,6500 31 051.00023.0003

-01 MELANCIA DE PRIMEIRA KG CEAGESP R$ 3,8000 110 051.00023.0003

-01 MELANCIA DE PRIMEIRA KG CEAGESP R$ 3,8000 32 051.00025.0003

-01 MEXERICA PONKAN KG CEAGESP R$ 6,5000 111 051.00025.0003

-01 MEXERICA PONKAN KG CEAGESP R$ 6,5000 33 051.00026.0005

-01 MAMAO FORMOSA KG CEAGESP R$ 6,6100 112 051.00026.0005

-01 MAMAO FORMOSA KG CEAGESP R$ 6,6100 34 051.00026.0006

-01 MAMAO PAPAYA KG CEAGESP R$ 7,6600 113 051.00026.0006

-01 MAMAO PAPAYA KG CEAGESP R$ 7,6600 35 051.00027.0003

-01 PERA ROCHA (PORTUGUESA) KG CEAGESP R$ 10,0700 114 051.00027.0003

-01 PERA ROCHA (PORTUGUESA) KG CEAGESP R$ 10,0700 36 051.00027.0004

-01 PERA WILLIANS KG CEAGESP R$ 11,9900 115 051.00027.0004

-01 PERA WILLIANS KG CEAGESP R$ 11,9900 37 051.00028.0006

-01 REPOLHO LISO KG CEAGESP R$ 4,7900 116 051.00028.0006

-01 REPOLHO LISO KG CEAGESP R$ 4,7900 38 051.00028.0007

-01 REPOLHO ROXO KG CEAGESP R$ 6,5900 117 051.00028.0007

-01 REPOLHO ROXO KG CEAGESP R$ 6,5900 39 051.00029.0001

-01 BANANA NANICA EM PENCAS KG CEAGESP R$ 5,7400 118 051.00029.0001

-01 BANANA NANICA EM PENCAS KG CEAGESP R$ 5,7400 40 051.00029.0002

-01 BANANA PRATA EM PENCAS KG CEAGESP R$ 6,1900 119 051.00029.0002

-01 BANANA PRATA EM PENCAS KG CEAGESP R$ 6,1900 41 051.00030.0004

-01 BROCOLIS NINJA KG CEAGESP R$ 11,9400 120 051.00030.0004

-01 BROCOLIS NINJA KG CEAGESP R$ 11,9400 42 051.00030.0005

-01 BROCOLIS SEM FOLHAS: KG CEAGESP R$ 14,1800 121 051.00030.0005

-01 BROCOLIS SEM FOLHAS: KG CEAGESP R$ 14,1800 43 051.00031.0006

-01 VAGEM MACARRAO KG CEAGESP R$ 13,9100 122 051.00031.0006

-01 VAGEM MACARRAO KG CEAGESP R$ 13,9100 44 051.00032.0004

-01 SALSA FRESCA KG CEAGESP R$ 15,3600 123 051.00032.0004

-01 SALSA FRESCA KG CEAGESP R$ 15,3600 45 051.00033.0003

-01 ACELGA EXTRA KG CEAGESP R$ 4,7900 124 051.00033.0003

-01 ACELGA EXTRA KG CEAGESP R$ 4,7900 46 051.00035.0002

-01 ALFACE CRESPA KG CEAGESP R$ 8,9400 125 051.00035.0002

-01 ALFACE CRESPA KG CEAGESP R$ 8,9400 47 051.00035.0004

-01 ALFACE LISA KG CEAGESP R$ 9,1100 126 051.00035.0004

-01 ALFACE LISA KG CEAGESP R$ 9,1100 48 051.00035.0006

-01 ALFACE AMERICANA KG CEAGESP R$ 9,1100 127 051.00035.0006

-01 ALFACE AMERICANA KG CEAGESP R$ 9,1100 49 051.00036.0008

-01 COUVE MANTEIGA KG CEAGESP R$ 10,0700 128 051.00036.0008

-01 COUVE MANTEIGA KG CEAGESP R$ 10,0700 50 051.00036.0009

-01 COUVE-FLOR KG CEAGESP R$ 11,5000 129 051.00036.0009

-01 COUVE-FLOR KG CEAGESP R$ 11,5000 51 051.00037.0002

-01 ESPINAFRE KG CEAGESP R$ 11,9900 130 051.00037.0002

-01 ESPINAFRE KG CEAGESP R$ 11,9900 52 051.00038.0001

-01 HORTELA FRESCO KG CEAGESP R$ 31,6500 131 051.00038.0001

-01 HORTELA FRESCO KG CEAGESP R$ 31,6500 53 051.00039.0004

-01 CEBOLINHA VERDE KG CEAGESP R$ 14,8700 132 051.00039.0004

-01 CEBOLINHA VERDE KG CEAGESP R$ 14,8700 54 051.00040.0002

-01 AGRIAO KG CEAGESP R$ 18,2200 133 051.00040.0002

-01 AGRIAO KG CEAGESP R$ 18,2200 55 051.00041.0003

-01 PEPINO COMUM KG CEAGESP R$ 5,6600 134 051.00041.0003

-01 PEPINO COMUM KG CEAGESP R$ 5,6600 56 051.00042.0003

-01 QUIABO FRESCO KG CEAGESP R$ 11,5100 135 051.00042.0003

-01 QUIABO FRESCO KG CEAGESP R$ 11,510057 051.00043.0002

-01 MARACUJA – BOA QUALIDADE KG CEAGESP R$ 21,4400 136 051.00043.0002

-01 MARACUJA – BOA QUALIDADE KG CEAGESP R$ 21,4400 58 051.00044.0003

-01 GOIABA VERMELHA KG CEAGESP R$ 9,1600 137 051.00044.0003

-01 GOIABA VERMELHA KG CEAGESP R$ 9,1600 59 051.00046.0006

-01 UVA THOMPSON KG CEAGESP R$ 22,5400 138 051.00046.0006

-01 UVA THOMPSON KG CEAGESP R$ 22,5400 60 051.00046.0007

-01 UVA PASSA ESCURA/PRETA PCT CEAGESP R$ 3,8400 139 051.00046.0007

-01 UVA PASSA ESCURA/PRETA PCT CEAGESP R$ 3,8400 61 051.00047.0004

-01 MANGA PALMER KG CEAGESP R$ 8,6200 140 051.00047.0004

-01 MANGA PALMER KG CEAGESP R$ 8,6200 62 051.00048.0003

-01 KIWI KG CEAGESP R$ 21,9500 141 051.00048.0003

-01 KIWI KG CEAGESP R$ 21,9500 63 051.00049.0003

-01 CAQUI FUYU KG CEAGESP R$ 11,9900 142 051.00049.0003

-01 CAQUI FUYU KG CEAGESP R$ 11,9900 64 051.00050.0002

-01 CARAMBOLA KG CEAGESP R$ 9,5400 143 051.00050.0002

-01 CARAMBOLA KG CEAGESP R$ 9,5400 65 051.00051.0002

-01 GENGIBRE FRESCO KG CEAGESP R$ 14,8700 144 051.00051.0002

-01 GENGIBRE FRESCO KG CEAGESP R$ 14,8700 66 051.00052.0002

-01 INHAME KG CEAGESP R$ 9,1100 145 051.00052.0002

-01 INHAME KG CEAGESP R$ 9,1100 67 051.00053.0002

-01 LOURO FRESCO KG CEAGESP R$ 30,7900 146 051.00053.0002

-01 LOURO FRESCO KG CEAGESP R$ 30,7900 68 051.00054.0002

-01 MANJERICAO FRESCO KG CEAGESP R$ 30,5900 147 051.00054.0002

-01 MANJERICAO FRESCO KG CEAGESP R$ 30,5900 69 051.00055.0002

-01 OREGANO FRESCO KG CEAGESP R$ 41,6700 148 051.00055.0002

-01 OREGANO FRESCO KG CEAGESP R$ 41,6700 70 051.00056.0002

-01 RABANETE FRESCO KG CEAGESP R$ 8,4000 149 051.00056.0002

-01 RABANETE FRESCO KG CEAGESP R$ 8,4000 71 051.00057.0001

-01 MORANGO – DE PRIMEIRA KG CEAGESP R$ 17,0000 150 051.00057.0001

-01 MORANGO – DE PRIMEIRA KG CEAGESP R$ 17,0000 72 051.00058.0001

-01 ABACATE – BOA QUALIDADE KG CEAGESP R$ 7,6600 151 051.00058.0001

-01 ABACATE – BOA QUALIDADE KG CEAGESP R$ 7,6600 73 051.00060.0002

-01 SALSAO KG CEAGESP R$ 6,9700 152 051.00060.0002

-01 SALSAO KG CEAGESP R$ 6,9700 74 051.00063.0002

-01 PIMENTA DEDO DE MOCA FRESCA KG CEAGESP R$ 22,0600 153 051.00063.0002

-01 PIMENTA DEDO DE MOCA FRESCA KG CEAGESP R$ 22,0600 75 051.00064.0001

-01 RUCULA KG CEAGESP R$ 13,8700 154 051.00064.0001

-01 RUCULA KG CEAGESP R$ 13,8700 76 051.00065.0001

-01 ERVILHA TORTA KG CEAGESP R$ 18,7000 155 051.00065.0001

-01 ERVILHA TORTA KG CEAGESP R$ 18,7000 77 051.00066.0001

-01 AMEIXA FRESCA KG CEAGESP R$ 12,4000 156 051.00066.0001

-01 AMEIXA FRESCA KG CEAGESP R$ 12,4000 78 051.00067.0001

-01 NECTARINA KG CEAGESP R$ 12,4000 157 051.00067.0001

-01 NECTARINA KG CEAGESP R$ 12,4000 79 053.00066.0002

-01 AMEIXA PRETA SECA SEM CAROCO DE 100A500GRAMAS KG CEAGESP R$ 14,2800 158 053.00066.0002

-01 AMEIXA PRETA SECA SEM CAROCO DE 100A500GRAMAS KG CEAGESP R$ 14,280

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *