Atualizações: P.Presencial nºs: 175, 190 e 202/23 – Tomada P. nº 010/23 – Concorrência P. nº 013/23 –

PREGÃO PRESENCIAL Nº 202/2023

PM 18801/2023

COMUNICADO DE REVOGAÇÃO

O Pregoeiro nomeado pela Portaria 26852/2023, no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que a licitação referente ao Pregão Presencial no 202/2023, para Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada no ramo de engenharia/arquitetura, devidamente inscrita no CREA/CAU, dotada de responsável técnico habilitado na mesma condição, para fornecimento de material e mão de obra, visando a execução de serviços de conservação e manutenção da malha viária através dos serviços de recapeamento asfáltico e reforço de base em avenidas e ruas do Município ou de sua responsabilidade, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e termo de referência, está REVOGADO, de acordo com todo o expediente e parecer disposto no processo administrativo em epigrafe.

Caieiras, 15 de Dezembro de 2023

SAMUEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA

Pregoeiro Municipal

____________________________________

PREGÃO PRESENCIAL Nº 190/2023

COMUNICADO DE SUSPENSÃO

O Pregoeiro COMUL do Município de Caieiras, no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que a licitação referente ao Pregão Presencial n° 190/2023, que tem como objeto o Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Caieiras, conforme anexos, está SUSPENSO em virtude de determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Caieiras, 15 de Dezembro de 2.023.

SAMUEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA

Departamento de Licitação

________________________________________

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/202

COMUNICADO DE SUSPENSÃO

A Comissão de Licitação do Município de Caieiras, no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que a licitação referente a Concorrência Pública n° 013/2023, que tem como objeto Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia e arquitetura, devida mente inscrita no CREA/CAU, dotada de responsável técnico habilitado na mesma condição, para fornecimentos de material e mão-de-obra, visando a Construção de Pista de Skate na Praça da Família, Laranjeiras, Jardim Helena, Caieiras/SP, conforme Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, está SUSPENSO em virtude de determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Caieiras, 15 de Dezembro de 2.023.

SAMUEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA

Departamento de Licitação

_____________________________________

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2023

COMUNICADO DE SUSPENSÃO

A Comissão de Licitação do Município de Caieiras, no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que a licitação referente a Tomada de Preços n° 010/2023, que tem como objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos de advocacia para assessoria e consultoria jurídica, na área de direito público, compreendendo as Áreas do Contencioso Cível, Contencioso Trabalhista, Execução Fiscal e Tribunal de Contas, conforme descrito no anexo IX e de acordo com o constante no presente Edital e seus Anexos está SUSPENSO em virtude de determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Caieiras, 15 de Dezembro de 2.023.

SAMUEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA

Departamento de Licitação

____________________________________

PREGÃO PRESENCIAL Nº175/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°104/2023

EXTRATO DE ATA

ÓRGÃO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS:

Registro de Preços para a aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros, com entrega parcelada em cronograma fornecido pelo setor de alimentação escolar da Secretaria Municipal de Educação, para atendimento dos estudantes matriculados da rede Municipal de Educação de Caieiras e demais Secretarias solicitantes conforme as especificações técnicas mínimas exigidas

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº175/2023

VIGÊNCIA- 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE 15/12/2023, NOS TERMOS DO ARTIGO 15 § 2º DA LEI 8.666/93,

TORNA PÚBLICO, A RELAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº104/2023.

A DETENTORA SE PROPÕE A FORNECER O OBJETO LICITADO, EM ESTRITO CUMPRIMENTO AO PREVISTO NO EDITAL E SEUS ANEXOS, PELO PREÇO CONSTANTE DA ATA QUE SERÁ AFIXADA NA ÍNTEGRA NO LOCAL DE COSTUME DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS.

CAIEIRAS, 15 DE DEZEMBRO DE 2023

Nº CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE

ata nº 000104 /2023 17861

-AGRO COMERCIAL PORTO LTDA

15/12/2023 14/12/2024 OBJETO MARCA VALOR UNITARIO 1 051.00001.0007

-01 ALHO INTEIRO DESCASCADO KG GADITAS R$ 30,0299 80 051.00001.0007

-01 ALHO INTEIRO DESCASCADO KG GADITAS R$ 30,0304 2 051.00001.0008

-01 ALHO PORO KG CEAGESP R$ 12,1600 81 051.00001.0008

-01 ALHO PORO KG CEAGESP R$ 12,1600 3 051.00003.0007

-01 BATATA LISA KG CEAGESP R$ 7,6400 82 051.00003.0007

-01 BATATA LISA KG CEAGESP R$ 7,6400 4 051.00003.0008

-01 BATATA DOCE ROSADA KG CEAGESP R$ 7,0200 83 051.00003.0008

-01 BATATA DOCE ROSADA KG CEA[1]GESP R$ 7,0200 5 051.00004.0007

-01 CENOURA SEM RAMA KG: CEAGESP R$ 7,5400 84 051.00004.0007

-01 CENOURA SEM RAMA KG CEAGESP R$ 7,5400 6 051.00004.0009

-01 CENOURA FRESCA COM RAMA KG CEAGESP R$ 8,9600 85 051.00004.0009

-01 CENOURA FRESCA COM RAMA KG CEAGESP R$ 8,9600 7 051.00005.0004

-01 ABOBRINHA BRASILEIRA KG: CEAGESP R$ 7,0700 86 051.00005.0004

-01 ABOBRINHA BRASILEIRA KG CEAGESP R$ 7,0700 8 051.00005.0005

-01 ABOBRINHA ITALIANA KG CEAGESP R$ 7,0200 87 051.00005.0005

-01 ABOBRINHA ITALIANA KG CEAGESP R$ 7,0200 9 051.00006.0003

-01 LIMAO TAITI KG CEAGESP R$ 8,9600 88 051.00006.0003

-01 LIMAO TAITI KG CEAGESP R$ 8,9600 10 051.00007.0005

-01 CHUCHU KG CEAGESP R$ 6,1300 89 051.00007.0005

-01 CHUCHU KG CEAGESP R$ 6,1300 11 051.00008.0006

-01 BETERRABA FRESCA KG CEAGESP R$ 7,0700 90 051.00008.0006

-01 BETERRABA FRESCA KG CEAGESP R$ 7,0700 12 051.00009.0006

-01 ABOBORA JAPONESA KG CEAGESP R$ 6,1300 91 051.00009.0006

-01 ABOBORA JAPONESA KG CEAGESP R$ 6,1300 13 051.00009.0008

-01 ABOBORA TIPO MIORANGA KG CEAGESP R$ 4,7100 92 051.00009.0008

-01 ABOBORA TIPO MIORANGA KG CEAGESP R$ 4,7100 14 051.00009.0009

-01 ABOBORA SECA EM PEDACOS COM CASCA KG CEAGESP R$ 4,7100 93 051.00009.0009

-01 ABOBORA SECA EM PEDACOS COM CASCA KG CEAGESP R$ 4,7100 15 051.00010.0004

-01 CEBOLA KG CEAGESP R$ 7,0700 94 051.00010.0004

-01 CEBOLA KG CEAGESP R$ 7,0700 16 051.00011.0005

-01 MANDIOCA FRESCA KG CEAGESP R$ 3,7600 95 051.00011.0005

-01 MANDIOCA FRESCA KG CEAGESP R$ 3,7600 17 051.00013.0030

-01 OVOS DE GALINHA BRANCO DZ CEAGESP R$ 10,1900 96 051.00013.0030

-01 OVOS DE GALINHA BRANCO DZ CEAGESP R$ 10,1900 18 051.00014.0003

-01 TOMATE SALADA KG CEAGESP R$ 8,2100 97 051.00014.0003

-01 TOMATE SALADA KG CEAGESP R$ 8,2100 19 051.00015.0006

-01 LARANJA PERA KG CEAGESP R$ 6,5900 98 051.00015.0006

-01 LARANJA PERA KG CEAGESP R$ 6,5900 20 051.00015.0007

-01 LARANJA LIMA KG CEAGESP R$ 7,3600 99 051.00015.0007

-01 LARANJA LIMA KG CEAGESP R$ 7,3600 21 051.00016.0003

-01 ESCAROLA KG CEAGESP R$ 10,2800 100 051.00016.0003

-01 ESCAROLA KG CEAGESP R$ 10,2795 22 051.00017.0002

-01 PIMENTAO VERDE KG CEAGESP R$ 8,9600 101 051.00017.0002

-01 PIMENTAO VERDE KG CEAGESP R$ 8,9599 23 051.00017.0005

-01 PIMENTAO VERMELHO KG CEAGESP R$ 13,4800 102 051.00017.0005

-01 PIMENTAO VERMELHO KG CEA[1]GESP R$ 13,4800 24 051.00017.0006

-01 PIMENTAO AMARELO KG CEAGESP R$ 13,4800 103 051.00017.0006

-01 PIMENTAO AMARELO KG CEAGESP R$ 13,4800 25 051.00018.0003

-01 ABACAXI HAWAI KG CEAGESP R$ 7,5499 104 051.00018.0003

-01 ABACAXI HAWAI KG CEAGESP R$ 7,5500 26 051.00019.0003

-01 BERINGELA KG CEAGESP R$ 6,1300 105 051.00019.0003

-01 BERINGELA KG CEAGESP R$ 6,1300 27 051.00020.0005

-01 MANDIOQUINHA (BATATA BAROA): KG CEAGESP R$ 13,1900 106 051.00020.0005

-01 MANDIOQUINHA (BATATA BAROA): KG CEAGESP R$ 13,1900 28 051.00021.0004

-01 MACA GALA KG CEAGESP R$ 9,3400 107 051.00021.0004

-01 MACA GALA KG CEAGESP R$ 9,3400 29 051.00022.0002

-01 MELAO DE PRIMEIRA KG CEAGESP R$ 6,5900 108 051.00022.0002

-01 MELAO DE PRIMEIRA KG CEAGESP R$ 6,5900 30 051.00023.0003

-01 MELANCIA DE PRIMEIRA KG CEAGESP R$ 4,2000 109 051.00023.0003

-01 MELANCIA DE PRIMEIRA KG CEAGESP R$ 4,2000 31 051.00025.0003

-01 MEXERICA PONKAN KG CEAGESP R$ 7,3600 110 051.00025.0003

-01 MEXERICA PONKAN KG CEAGESP R$ 7,3600 32 051.00026.0005

-01 MAMAO FORMOSA KG CEAGESP R$ 7,7300 111 051.00026.0005

-01 MAMAO FORMOSA KG CEAGESP R$ 7,7300 33 051.00026.0006

-01 MAMAO PAPAYA KG CEAGESP R$ 7,5400 112 051.00026.0006

-01 MAMAO PAPAYA KG CEAGESP R$ 7,5400 34 051.00027.0003

-01 PERA ROCHA (PORTUGUESA) KG CEAGESP R$ 11,3100 113 051.00027.0003

-01 PERA ROCHA (PORTUGUESA) KG CEAGESP R$ 11,3100 35 051.00027.0004

-01 PERA WILLIANS KG CEAGESP R$ 11,3099 114 051.00027.0004

-01 PERA WILLIANS KG CEAGESP R$ 11,3100 36 051.00028.0006

-01 REPOLHO LISO KG CEAGESP R$ 5,6500 115 051.00028.0006

-01 REPOLHO LISO KG CEAGESP R$ 5,6500 37 051.00028.0007

-01 REPOLHO ROXO KG CEAGESP R$ 7,5400 116 051.00028.0007

-01 REPOLHO ROXO KG CEAGESP R$ 7,5400 38 051.00029.0001

-01 BANANA NANICA EM PENCAS KG CEAGESP R$ 5,9900 117 051.00029.0001

-01 BANANA NANICA EM PENCAS KG CEAGESP R$ 5,9900 39 051.00029.0002

-01 BANANA PRATA EM PENCAS KG CEAGESP R$ 6,3600 118 051.00029.0002

-01 BANANA PRATA EM PENCAS KG CEAGESP R$ 6,3600 40 051.00030.0004

-01 BROCOLIS NINJA KG CEAGESP R$ 11,7400 119 051.00030.0004

-01 BROCOLIS NINJA KG CEAGESP R$ 11,7400 41 051.00030.0005

-01 BROCOLIS SEM FOLHAS: KG CEAGESP R$ 14,1400 120 051.00030.0005

-01 BROCOLIS SEM FOLHAS: KG CEAGESP R$ 14,1400 42 051.00031.0006

-01 VAGEM MACARRAO KG CEAGESP R$ 15,9400 121 051.00031.0006

-01 VAGEM MACARRAO KG CEAGESP R$ 15,9400 43 051.00032.0004

-01 SALSA FRESCA KG CEAGESP R$ 18,7600 122 051.00032.0004

-01 SALSA FRESCA KG CEAGESP R$ 18,7600 44 051.00033.0003

-01 ACELGA EXTRA KG CEAGESP R$ 7,0700 123 051.00033.0003

-01 ACELGA EXTRA KG CEAGESP R$ 7,0700 45 051.00035.0002

-01 ALFACE CRESPA KG CEAGESP R$ 8,7900 124 051.00035.0002

-01 ALFACE CRESPA KG CEAGESP R$ 8,7900 46 051.00035.0004

-01 ALFACE LISA KG CEAGESP R$ 9,3400 125 051.00035.0004

-01 ALFACE LISA KG CEAGESP R$ 9,3400 47 051.00035.0006

-01 ALFACE AMERICANA KG CEAGESP R$ 9,1500 126 051.00035.0006

-01 ALFACE AMERICANA KG CEAGESP R$ 9,1500 48 051.00036.0008

-01 COUVE MANTEIGA KG CEAGESP R$ 10,1400 127 051.00036.0008

-01 COUVE MANTEIGA KG CEAGESP R$ 10,1400 49 051.00036.0009

-01 COUVE-FLOR KG CEAGESP R$ 11,6400 128 051.00036.0009

-01 COUVE-FLOR KG CEAGESP R$ 11,6400 50 051.00037.0002

-01 ESPINAFRE KG CEAGESP R$ 11,7900 129 051.00037.0002

-01 ESPINAFRE KG CEAGESP R$ 11,7894 51 051.00038.0001

-01 HORTELA FRESCO KG CEAGESP R$ 31,1200 130 051.00038.0001

-01 HORTELA FRESCO KG CEAGESP R$ 31,1200 52 051.00039.0004

-01 CEBOLINHA VERDE KG CEAGESP R$ 14,6200 131 051.00039.0004

-01 CEBOLINHA VERDE KG CEAGESP R$ 14,6200 53 051.00040.0002

-01 AGRIAO KG CEAGESP R$ 17,9200 132 051.00040.0002

-01 AGRIAO KG CEAGESP R$ 17,9200 54 051.00041.0003

-01 PEPINO COMUM KG CEAGESP R$ 5,5700 133 051.00041.0003

-01 PEPINO COMUM KG CEAGESP R$ 5,5700 55 051.00042.0003

-01 QUIABO FRESCO KG CEAGESP R$ 11,3200 134 051.00042.0003

-01 QUIABO FRESCO KG CEAGESP R$ 11,3200 56 051.00043.0002

-01 MARACUJA – BOA QUALIDADE KG CEAGESP R$ 22,6400 135 051.00043.0002

-01 MARACUJA – BOA QUALIDADE KG CEAGESP R$ 22,6400 57 051.00044.0003

-01 GOIABA VERMELHA KG CEAGESP R$ 9,1900 136 051.00044.0003

-01 GOIABA VERMELHA KG CEAGESP R$ 9,1900 58 051.00046.0006

-01 UVA THOMPSON KG CEAGESP R$ 22,1603 137 051.00046.0006

-01 UVA THOMPSON KG CEAGESP R$ 22,1600 59 051.00047.0004

-01 MANGA PALMER KG CEAGESP R$ 8,9600 138 051.00047.0004

-01 MANGA PALMER KG CEAGESP R$ 8,9600 60 051.00048.0003

-01 KIWI KG CEAGESP R$ 22,1600 139 051.00048.0003

-01 KIWI KG CEAGESP R$ 22,1600 61 051.00049.0003

-01 CAQUI FUYU KG CEAGESP R$ 15,5600 140 051.00049.0003

-01 CAQUI FUYU KG CEAGESP R$ 15,5600 62 051.00050.0002

-01 CARAMBOLA KG CEAGESP R$ 9,3900 141 051.00050.0002

-01 CARAMBOLA KG CEAGESP R$ 9,3900 63 051.00051.0002

-01 GENGIBRE FRESCO KG CEAGESP R$ 14,6200 142 051.00051.0002

-01 GENGIBRE FRESCO KG CEAGESP R$ 14,6200 64 051.00052.0002

-01 INHAME KG CEAGESP R$ 8,9600 143 051.00052.0002

-01 INHAME KG CEAGESP R$ 8,9600 65 051.00053.0002

-01 LOURO FRESCO KG CEAGESP R$ 31,1200 144 051.00053.0002

-01 LOURO FRESCO KG CEAGESP R$ 31,1200 66 051.00054.0002

-01 MANJERICAO FRESCO KG CEAGESP R$ 31,1200 145 051.00054.0002

-01 MANJERICAO FRESCO KG CEAGESP R$ 31,1200 67 051.00055.0002

-01 OREGANO FRESCO KG CEAGESP R$ 42,4300 146 051.00055.0002

-01 OREGANO FRESCO KG CEAGESP R$ 42,4300 68 051.00056.0002

-01 RABANETE FRESCO KG CEAGESP R$ 8,4800 147 051.00056.0002

-01 RABANETE FRESCO KG CEAGESP R$ 8,4800 69 051.00057.0001

-01 MORANGO – DE PRIMEIRA KG CEAGESP R$ 23,1100 148 051.00057.0001

-01 MORANGO – DE PRIMEIRA KG CEAGESP R$ 23,1099 70 051.00058.0001

-01 ABACATE – BOA QUALIDADE KG CEAGESP R$ 7,5400 149 051.00058.0001

-01 ABACATE – BOA QUALIDADE KG CEAGESP R$ 7,5400 71 051.00060.0002

-01 SALSAO KG CEAGESP R$ 6,9400 150 051.00060.0002

-01 SALSAO KG CEAGESP R$ 6,9400 72 051.00062.0002

-01 PESSEGO KG CEAGESP R$ 27,3500 151 051.00062.0002

-01 PESSEGO KG CEAGESP R$ 27,3500 73 051.00063.0002

-01 PIMENTA DEDO DE MOCA FRESCA KG CEAGESP R$ 21,6900 152 051.00063.0002

-01 PIMENTA DEDO DE MOCA FRESCA KG CEAGESP R$ 21,6900 74 051.00064.0001

-01 RUCULA KG CEAGESP R$ 14,1400 153 051.00064.0001

-01 RUCULA KG CEAGESP R$ 14,1400 75 051.00065.0001

-01 ERVILHA TORTA KG CEAGESP R$ 18,3900 154 051.00065.0001

-01 ERVILHA TORTA KG CEAGESP R$ 18,3900 76 051.00066.0001

-01 AMEIXA FRESCA KG CEAGESP R$ 13,6700 155 051.00066.0001

-01 AMEIXA FRESCA KG CEAGESP R$ 13,6700 77 051.00067.0001

-01 NECTARINA KG CEAGESP R$ 13,6700 156 051.00067.0001

-01 NECTARINA KG CEAGESP R$ 13,6700 78 051.00068.0001

-01 ALMEIRAO KG CEAGESP R$ 12,9600 157 051.00068.0001

-01 ALMEIRAO KG CEAGESP R$ 12,9600 79 053.00066.0002

-01 AMEIXA PRETA SECA SEM CAROCO DE 100A500GRAMAS KG CEAGESP R$ 16,9000 158 053.00066.0002

-01 AMEIXA PRETA SECA SEM CAROCO DE 100A500GRAMAS KG CEAGESP R$ 16,9000

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *